ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ | |||||||
ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) | |||||||
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรี | |||||||
ลำดับที่ (1) |
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (2) |
ชื่อผู้ประกอบการ (3) |
รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4) |
จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5) |
เอกสารอ้างอิง (6) | เหตุผลสนับสนุน (7) |
|
วันที่ | เลขที่ | ||||||
1 | 3219900014688 | หจก. เค.วี.พี. จันทบุรี | ค่าจ้างทำความสะอาด | 12,300 | 3 ม.ค. 63 | 1/2563 | 1 |
2 | - | ร้านดอกไม้ปราณี | พวงมาลาดอกไม้สด | 1,000 | 6 ม.ค. 63 | 7 | 3 |
3 | - | น้ำดื่มโซว่า | ค่าวัสดุสำนักงาน | 240 | 6 ม.ค. 63 | 1 | 1 |
4 | 3220300765544 | ร้านซี.แซด. โซลูชั่น | ค่าใช้จ่ายประจำสำนักงาน | 3,800 | 8 ม.ค. 63 | BL000231 | 2 |
5 | 0223516000188 | หจก. ธนวัฒน์บริการจันทบุรี 2 (สาขา 1) | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 490 | 10 ม.ค. 63 | 01-944-000013680 | 1 |
6 | - | ร้านดอกไม้ปราณี | พวงมาลาดอกไม้สด | 1,000 | 17 ม.ค. 63 | 7 | 3 |
7 | 0223532000260 | หจก. เอส อาร์ เครื่องเย็น | ค่าใช้สอย-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสถานที่ | 500 | 17 ม.ค. 63 | Hs 6300031 | 1 |
8 | - | ร้านเปเปอร์ซัพพลาย | ค่าวัสดุสำนักงาน | 495 | 22 ม.ค. 63 | 7 | 2 |
9 | 0223516000188 | หจก. ธนวัฒน์บริการจันทบุรี 2 (สาขา 1) | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 490 | 27 ม.ค. 63 | 01-944-0000 | 1 |
10 | - | น้ำดื่มโซว่า 2014 | ค่าวัสดุสำนักงาน | 240 | 27 ม.ค. 63 | 14 | 1 |
11 | - | ร้านโฆสิตวิทยา | ค่าวัสดุสำนักงาน | 435 | 27 ม.ค. 63 | 143 | 1 |
12 | 3220300765544 | ร้านซี.แซด. โซลูชั่น | ค่าวัสดุสำนักงาน | 1,500 | 29 ม.ค. 63 | INV000227 | 1 |
13 | 3219900014688 | หจก. เค.วี.พี. จันทบุรี | ค่าจ้างทำความสะอาด | 12,300 | 4 ก.พ. 63 | 1/2563 | 1 |
14 | 0223516000188 | หจก. ธนวัฒน์บริการจันทบุรี 2 (สาขา 1) | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 490 | 6 ก.พ. 63 | 01-944-000014400 | 1 |
15 | 3220200076224 | นายชาญยุทธ เพชรชนะ | ค่าใช้จ่ายประจำสำนักงาน (ค่าเครื่องเสียง) | 2,000 | 17 ก.พ.63 | กง.2 | 2 |
16 | 3220100584627 | พันจ่าเอกดิเรก อตัญที | ค่าใช้จ่ายประจำสำนักงาน (ค่าพลแตร) | 2,000 | 17 ก.พ.63 | กง.2 | 2 |
17 | 3220300143756 | ร้านอิงค์ 2554 | ค่าใช้จ่ายประจำสำนักงาน (ค่าป้ายไวนิล) | 1,970 | 17 ก.พ.63 | 1053 | 2 |
18 | 3220300143756 | ร้านอิงค์ 2554 | ค่าใช้จ่ายประจำสำนักงาน (ค่าป้ายไวนิล) | 1,960 | 17 ก.พ.63 | 1040 | 2 |
19 | 3220300143756 | ร้านอิงค์ 2554 | ค่าใช้จ่ายประจำสำนักงาน (ค่าป้ายไวนิล) | 2,700 | 17 ก.พ.63 | 1039 | 2 |
20 | - | เรือเอกจีรทีปต์ จันทร์โสดา | ค่าใช้จ่ายประจำสำนักงาน (ค่าอาหารเครื่องดื่ม) | 2,800 | 17 ก.พ.63 | กง.2 | 2 |
21 | 3239900005328 | นางวรัญญ์ สมุทรคีรี | ค่าใช้จ่ายประจำสำนักงาน (ค่าเหมาจัดเลี้ยง) | 6,000 | 17 ก.พ.63 | กง.2 | 2 |
22 | - | น้ำดื่มโซว่า 2014 | ค่าใช้จ่ายประจำสำนักงาน (ค่าน้ำดื่มขวดใหญ่) | 2,750 | 17 ก.พ.63 | 69 | 2 |
23 | - | MR. ICE | ค่าใช้จ่ายประจำสำนักงาน (ค่าน้ำดื่มและน้ำแข็ง) | 4,540 | 17 ก.พ.63 | 3 | 2 |
24 | เอสมอเตอร์ | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | 390 | 20 ก.พ. 63 | 4 | 1 | |
25 | 3220300501903 | พวงพิศตรายาง | จัดจ้างทำตรายาง | 160 | 2 ก.พ. 63 | 32 | 1 |
26 | 0223516000188 | หจก. ธนวัฒน์บริการจันทบุรี 2 (สาขา 1) | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 490 | 19 ก.พ. 63 | 01-944-000014768 | 1 |
27 | 1229900072371 | ร้านเอกชัย | ค่าวัสดุสำนักงาน | 1,675 | 19 ก.พ. 63 | 2563/C000048 | 1 |
28 | 1229900072371 | ร้านเอกชัย | ค่าวัสดุสำนักงาน | 1,250 | 21 ก.พ. 63 | 2563/C000047 | 1 |
29 | - | ร้านดอกไม้ปราณี | พวงมาลาดอกไม้สด | 1,000 | 2 มี.ค.63 | 13 | 3 |
30 | - | น้ำดื่มโซว่า 2014 | ค่าวัสดุสำนักงาน | 150 | 2 มี.ค.63 | 12 | 2 |
31 | 1229900072371 | ร้านเอกชัย | ค่าวัสดุสำนักงาน | 1,685 | 21 ก.พ. 63 | 2563/C000065 | 1 |
32 | 3219900014688 | หจก. เค.วี.พี. จันทบุรี | ค่าจ้างทำความสะอาด | 12,300 | 3 มี.ค.63 | 1/2563 | 1 |
33 | - | ร้านโฆสิตวิทยา | ค่าวัสดุสำนักงาน | 324 | 5 มี.ค.63 | 39 | 1 |
34 | - | ร้านโฆสิตวิทยา | ค่าวัสดุสำนักงาน | 500 | 6 มี.ค. 63 | 40 | 1 |
35 | 0223516000188 | หจก. ธนวัฒน์บริการจันทบุรี 2 (สาขา 1) | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 490 | 11 มี.ค. 63 | 01-944-000015375 | 1 |
36 | 0105536092641 | บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 202 | 12 มี.ค. 63 | 5044084322 | 1 |
37 | 0225560000289 | บริษัท ทรี ดอกเตอร์ จำกัด | ค่าใช้จ่ายประจำสำนักงาน ( เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย) | 1,470 | 19 มี.ค. 63 | 01/980 | 2 |
38 | 0225561000975 | บริษัท ศาลาโอสถ จำกัด (สำนักงานใหญ่) | ค่าใช้จ่ายประจำสำนักงาน ( เจลแอลกอฮอล์) | 500 | 19 มี.ค. 63 | B100000135 | 2 |
39 | 0105536092641 | บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด | ค่าใช้จ่ายประจำสำนักงาน ( น้ำยาถูพื้น) | 280 | 19 มี.ค. 63 | 5044084531 | 2 |
40 | - | ร้านรุ่งโรจน์ | ค่าใช้จ่ายประจำสำนักงาน ( ถังหิ้ว , ผ้าเช็ดมือ) | 345 | 19 มี.ค. 63 | 15 | 2 |
41 | 0225555000926 | บริษัท ชัชชัยเภสัช จำกัด | ค่าใช้จ่ายประจำสำนักงาน ( ถุงมือยาง ชนิดมีแป้ง) | 114 | 19 มี.ค. 63 | INV-10-20-279 | 2 |
42 | - | ร้านคุณชายรี่ | ค่าใช้จ่ายประจำสำนักงาน ( เจลแอลกอฮอล์) | 500 | 25 มี.ค. 63 | 002 | 2 |
43 | - | ร้านเนินศรีบูรพา | ค่าใช้จ่ายประจำสำนักงาน (ผ้ายางพลาสติกใส) | 392 | 31 มี.ค. 63 | 12 | 2 |
44 | - | ไอยราเภสัช | ค่าใช้จ่ายประจำสำนักงาน (ถุงมือยาง ชนิดมีแป้ง) | 150 | " | SR 200331-113646389 | 2 |
45 | - | พรเจริญการไฟฟ้า | ค่าใช้จ่ายประจำสำนักงาน (อุปกรณ์ป้องกัน) | 697 | " | 18 | 2 |
46 | - | ร้านคุณชายรี่ | ค่าใช้จ่ายประจำสำนักงาน (หน้ากากอนามัย) | 1,250 | 30 มี.ค. 63 | 11 | 2 |
รวมทั้งสิ้น | 88,314 |
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น