รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะ
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ | |||||||||
ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) | |||||||||
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรี | |||||||||
ลำดับที่ (1) |
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (2) |
ชื่อผู้ประกอบการ (3) |
รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4) |
จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5) |
เอกสารอ้างอิง (6) | เหตุผลสนับสนุน (7) |
|||
วันที่ | เลขที่ | ||||||||
1 | - | ร้านดอกไม้ปราณี | พวงมาลาดอกไม้สด | 1,000 | 13 ต.ค. 62 | 14 | 3 | ||
2 | 0223538000121 | ห้างหุ้นส่วนธารไพศาลจำกัด | น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 490 | 15 ต.ค. 62 | 197751 | 1 | ||
3 | 0223532000260 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส อาร์ เครื่องเย็น | เปลี่ยนอะไหล่และบริการตรวจเช็ค | 1,650 | 16 ต.ค. 62 | HS6201067 | 1 | ||
4 | 1229900072371 | ร้านเอกชัย | สมุดปกน้ำเงิน 2A ไม่หุ้มปก | 300 | 2 ต.ค. 62 | EC2562-001372 | 2 | ||
5 | 3220300501903 | พวงพิศตรายาง | ตรายาง | 280 | 22 ต.ค. 62 | 16 | 1 | ||
6 | โฆสิตวิทยา | ตรายางวันที่ | 300 | 22 ต.ค. 62 | 20 | 1 | |||
7 | - | ร้านดอกไม้ปราณี | พวงมาลาดอกไม้สด | 1,000 | 23 ต.ค. 62 | 270 | 3 | ||
8 | 0223516000188 | หจก.ธนวัฒน์บริการจันทบุรี 2 | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 490 | 5 พ.ย. 62 | 01-944-000011984 | 1 | ||
9 | 3219900014688 | หจก. เค.วี.พี. จันทบุรี | ค่าจ้างทำความสะอาด | 12,300 | 5 พ.ย. 62 | 1/2563 | 1 | ||
10 | 3220300143756 | ร้านอิงค์ 2554 | ค่าวัสดุสำนักงาน | 480 | 5 พ.ย. 62 | 834 | 2 | ||
11 | 0227114808028 | ร้านจันทิมาการพิมพ์ | ค่าวัสดุสำนักงาน | 300 | 5 พ.ย. 62 | 10 | 2 | ||
12 | 1229900072371 | ร้านเอกชัย | ค่าวัสดุสำนักงาน | 1,060 | 5 พ.ย. 62 | 2562/C000381 | 2 | ||
13 | 0215546001371 | บริษัท อิงค์คอร์ปอเรชั่น จำกัด | ค่าวัสดุสำนักงาน | 2,900 | 6 พ.ย. 62 | B025825 | 2 | ||
14 | 3340800131292 | นายวิชิต ตาแสง | ค่าใช้จ่ายประจำสำนักงาน | 1,500 | 18 พ.ย. 62 | ใบสำคัญรับเงิน กง.2 | 1 | ||
15 | 0223516000188 | หจก. ธนวัฒน์บริการจันทบุรี 2 (สาขา 1) | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 490 | 19 พ.ย. 62 | 01-944-00012361 | 1 | ||
16 | - | ร้านเปเปอร์ซัพพลาย | ค่าวัสดุสำนักงาน | 700 | 20 พ.ย. 62 | 22 | 2 | ||
17 | 0223516000188 | หจก. ธนวัฒน์บริการจันทบุรี 2 (สาขา 1) | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 490 | 22 พ.ย. 62 | 01-944-000012444 | 1 | ||
18 | 3220300501903 | พวงพิศตรายาง | ค่าวัสดุสำนักงาน | 995 | 25 พ.ย. 62 | 9 | 1 | ||
19 | - | น้ำดื่มโซว่า | ค่าวัสดุสำนักงาน | 210 | 25 พ.ย. 62 | 10 | 1 | ||
20 | 3220300501903 | พวงพิศตรายาง | ค่าวัสดุสำนักงาน | 840 | 29 พ.ย. 62 | 27 | 1 | ||
21 | 0223516000188 | หจก. ธนวัฒน์บริการจันทบุรี 2 (สาขา 1) | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 490 | 3 ธ.ค. 62 | 01-944-000012721 | 1 | ||
22 | - | ร้านดอกไม้ปราณี | พานพุ่มดอกไม้สด | 1,000 | 5 ธ.ค. 62 | 16 | 3 | ||
23 | - | ร้านเปเปอร์ซัพพลาย | ค่าวัสดุสำนักงาน | 500 | 11 ธ.ค. 62 | 10 | 2 | ||
24 | 1229900072371 | ร้านเอกชัย | ค่าวัสดุสำนักงาน | 1,570 | 20 ธ.ค. 62 | EC2562-001758 | 2 | ||
25 | - | ร้านโฆสิตวิทยา | ค่าวัสดุสำนักงาน | 276 | 25 ธ.ค. 62 | 004 | 2 | ||
26 | - | นางบังอร สุขสำราญ | ค่าใช้จ่ายประจำสำนักงาน | 10,000 | 25 ธ.ค. 62 | ใบสำคัญรับเงิน กง.2 | 1 | ||
รวมทั้งสิ้น | 41,121 | ||||||||
หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล | |||||||||
(1) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง | |||||||||
(2) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ | |||||||||
(3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ | |||||||||
(4) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น | |||||||||
(5) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ | |||||||||
(6) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน | |||||||||
(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้ 1 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง 2 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง 3 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 4 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1 - 3 |
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น